Compare el Costo
Comparación del Costo de Universidades
En comparación a universidades privadas similares en los Estados Unidos, ACU se encuentre en el 20 por ciento de universidades con precios más bajos.
| Universidad | Costo Total de Asistencia* |
| Duke | $44,294 |
| Yale | $43,520 |
| SMU | $38,490 |
| Rice University | $35,218 |
| Trinity University | $32,204 |
| Baylor University | $32,047 |
| TCU | $31,540 |
| Wheaton College (Ill.) | $28,460 |
| Abilene Christian University | $24,345 |
| Promedio de Universidades Privadas en Texas | $20,546 |
| University of Texas -- Dallas | $17,830 |
| Texas Tech University | $16,808 |
| Texas A&M University | $16,721 |
| Promedio de Universidades Públicas en Texas | $13,709 |
*La comparación del costo contiene información tomada de las estadísticas en collegeboard.com en el Otoño del 2005. El costo total de asistencia incluye la matrícula para residentes de Texas, vivienda y alimentación, libros, gastos personales, y transporte para un residente viviendo en el campus.
-
Explore Majors
-
Visit Campus
Satisfy your curiosity about what it means to live and learn at ACU!
-
Apply to ACU
Learn more about our application and admissions process.
