| Year | Fall | Spring | |
| 2007-08 | 4,698 | 4,121 | |
| 2006-07 | 4,796 | 4,348 | |
| 2005-06 |
4,703 |
4,427 | |
| 2004-05 | 4,786 | 4,418 |
|
| 2003-04 | 4,675 | 4,403 | |
| 2002-03 | 4,677 | 4,291 | |
| 2001-02 | 4,690 | 4,327 | |
| 2000-01 | 4,761 | 4,415 | |
| 1999-00 | 4,673 | 4,351 | |
| 1998-99 | 4.643 | 4,309 | |
| 1997-98 | 4,542 | 4,271 | |
| 1996-97 | 4,397 | 4,112 | |
| 1995-96 | 4,436 | 4,096 | |
| 1994-95 | 4,207 | 3,990 | |
| 1993-94 | 4,065 | 3,882 | |
| 1992-93 | 4,055 | 3,791 | |
| 1991-92 | 3,946 | 3,718 | |
| 1990-91 | 4,053 | 3,750 | |
| 1985-86 | 4,505 | 4,109 | |
| 1980-81 | 4,560 | 4,275 | |
| 1975-76 | 3,830 | 3,603 | |
| 1970-71 | 3,234 | 2,960 | |
| 1965-66 | 3,062 | 2,888 | |
| 1960-61 | 2,536 | 2,291 | |
| 1955-56 | 2,213 | 1,953 | |
| 1950-51 | 1,444 | 1,280 |





